Eleitores do Concelho de Mirandela por Freguesias
31 de Dezembro de 2016
Concelho - 24.180 eleitores
| Freguesia | Eleitores |
|---|---|
| Abambres | 409 |
| Abreiro | 282 |
| Aguieiras | 378 |
| Alvites | 292 |
| Bouça | 352 |
| Cabanelas | 423 |
| Caravelas | 246 |
| Carvalhais | 1.126 |
| Cedões | 429 |
| Cobro | 176 |
| Fradizela | 300 |
| Frechas | 947 |
| Lamas de Orelhão | 510 |
| Mascarenhas | 638 |
| Mirandela | 10.915 |
| Múrias | 356 |
| Passos | 457 |
| São Pedro Velho | 373 |
| São Salvador | 237 |
| Suações | 663 |
| Torre de Dona Chama | 1.121 |
| Vale de Asnes | 322 |
| Vale de Gouvinhas | 409 |
| Vale de Salgueiro | 413 |
| Vale de Telhas | 328 |
| União de Freguesias de Avantos e Romeu | 428 |
| União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira | 522 |
| União de Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa | 416 |
| União de Freguesias de Franco e Vila Boa | 384 |
| União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde | 192 |
Conteúdo atualizado em6 de março de 2026às 16:29



