![]()
Bem-vindo à área de informação pública relativa aos projetos cofinanciados do Município de Mirandela.
Nesta página encontra-se reunida informação sobre os projetos e operações promovidos pelo Município de Mirandela com apoio de fundos europeus e nacionais, no âmbito de diferentes programas e instrumentos de financiamento, correspondentes a distintos períodos de programação.
Estes financiamentos têm permitido ao Município concretizar investimentos estruturantes que contribuem para o desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial do concelho, em áreas como a reabilitação urbana, a coesão social, a sustentabilidade ambiental, a mobilidade, a educação, a eficiência energética e a modernização dos serviços públicos.
A informação encontra-se organizada por programa de financiamento, podendo cada um ser consultado nas respetivas páginas específicas, onde se encontra o detalhe das operações apoiadas.
O Município de Mirandela reafirma, assim, o seu compromisso com a transparência, a boa gestão dos fundos públicos e a divulgação clara do investimento realizado com apoio de fundos europeus ao serviço da comunidade.
-
1. PARU 2 - Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde - Fase 1; 2. Requalificação da Rua de Sta. Luzia e Travessa D. Afonso III
NOME OPERAÇÃO
1. PARU 2 - Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde - Fase 1; 2. Requalificação da Rua de Sta. Luzia e Travessa D. Afonso III
NOME ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Mirandela
INVESTIMENTO TOTAL
329.294,30€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
209.645,38€
OBJETIVO
A operação visa promover a reabilitação e valorização de dois espaços públicos urbanos estratégicos em Mirandela, reforçando a coesão territorial, a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida dos cidadãos. Os objetivos específicos da candidatura são:
- Requalificar o Vale da Azenha, criando um corredor verde entre o Parque do Império e a zona da Reginorde, através de intervenções de base ecológica e soluções paisagísticas sustentáveis;
- Valorizar o espaço público do centro histórico, através da requalificação da Rua de Santa Luzia e Travessa D. Afonso III, com prioridade à mobilidade pedonal e acessibilidade universal;
- Reforçar a infraestrutura verde urbana, promovendo a permeabilidade do solo, a integração de vegetação autóctone e a criação de zonas de estadia e fruição coletiva;
- Melhorar a eficiência energética, por via da substituição da iluminação pública existente por equipamentos LED nas áreas intervencionadas;
- Criar percursos pedonais seguros, acessíveis e contínuos, ligando zonas urbanas consolidadas e promovendo modos de transporte suaves e sustentáveis;
- Contribuir para os objetivos de ação climática, integrando soluções baseadas na natureza, adaptadas ao contexto local e compatíveis com os compromissos de mitigação e adaptação às alterações climáticas;
- Potenciar a atratividade do centro urbano de Mirandela, reforçando a funcionalidade dos espaços públicos e a sua articulação com os principais equipamentos e serviços existentes.
-
Academia de Educação Criativa
NOME OPERAÇÃO
Academia de Educação Criativa
NOME ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Mirandela
INVESTIMENTO TOTAL
680.755,28€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
578.642.00€
OBJETIVO
O projeto Academia de Educação Criativa, através de um processo de igualdade de oportunidades e de aprendizagem no desenvolvimento integral das crianças e jovens, pretende:
- Promover o sucesso escolar;
- Reduzir a retenção escolar;
- Prevenir o absentismo escolar;
- Diversificar ferramentas de ensino;
- Promover as competências pessoais e sociais;
- Reforçar a relação escola/família.
-
Adaptação e reforço da resiliência do corredor ribeirinho do rio Tua para minimização dos riscos de inundação na ARPSI de Mirandela
NOME OPERAÇÃO
Adaptação e reforço da resiliência do corredor ribeirinho do rio Tua para minimização dos riscos de inundação na ARPSI de Mirandela
NOME ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Mirandela
INVESTIMENTO TOTAL
2.004.310,00€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
1.503.232,50€
OBJETIVO
Este projeto, submetido pelo Município de Mirandela, visa a valorização do troço da Ribeira de Carvalhais, o pontão sobre a Ribeira do Mourel, a reabilitação dos açudes de Ponte da Pedra no rio Tuela, e a reabilitação do açude de Frechas, no rio Tua, intervenções essenciais para melhorar a resiliência a fenómenos climáticos extremos; incrementar a segurança e preservar e valorizar os ecossistemas presentes.
Componente 2 – Adaptação e Modernização do Aproveitamento de Fins Múltiplos de Mirandela no Rio Tua;
-
Etnia Cigana: Medidas de Inclusão Social
Código do Aviso: NORTE2030-2024-6
Designação do Aviso: Planos de Ação Intermunicipais para a Inclusão Ativa de Grupos Vulneráveis (ITI)
Organismo Intermédio: Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes (CIMTTM)
Âmbito Territorial: Mirandela
Designação da Operação (Português): Etnia Cigana: Medidas de Inclusão Social
Designação da Operação (Inglês): Gypsy Ethnicity: Measures for Social Inclusion
Beneficiário Coordenador: Município de Mirandela (NIF: 506881784)
Data de início (previsão): 01 de janeiro de 2025
Data de conclusão (previsão): 31 de dezembro de 2026
Duração (Meses): 24 meses
Custos da Operação e Financiamento
• Custo Total Elegível: 227.353,13€
• Comparticipação Comunitária (FSE): 193.250,16€
• Taxa de Cofinanciamento: 85%
• Modalidade de OCS: 40%
Objetivo
O Plano de Ação “Etnia Cigana: Medidas de Inclusão Social” enquadra-se no Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas enquanto instrumento nacional que procura promover a melhoria dos indicadores de bem-estar e de integração das pessoas ciganas, o conhecimento mútuo, a interação positiva e a desconstrução dos estereótipos, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 25/2013, de 17 de abril, (em 29 de novembro 2018, a RCM 154/2018 veio rever a referida ENICC e alargar a sua vigência até 2022), alinhada com a Comunicação da Comissão Europeia “Um quadro europeu para as estratégias nacionais de integração dos ciganos até 2020”, de 5 de abril 2011.
A elaboração deste Plano de Ação foi realizada com base nos Instrumentos de Gestão e Planeamento Estratégicos do Município de Mirandela sendo estes, Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social e Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação. Foram tidos em consideração as necessidades, carências da população, os desafios e os problemas prioritários sociais mais prevalentes no concelho, conjugando com as oportunidades de desenvolvimento que emergem no território, desenvolvendo assim estratégias e atividades adequadas e ajustadas à realidade atual do município que trarão benefícios para a população, contribuindo para melhorar as oportunidades, promover a igualdade e inclusão social.
O Plano de Ação “Etnia Cigana: Medidas de Inclusão Social” apresentado, é um marco importante para a promoção do desenvolvimento social junto da comunidade cigana e do território das freguesias do concelho de Mirandela. O presente Plano de Ação tem como objetivo servir de guia para uma intervenção eficaz, coordenada e colaborativa com as comunidades ciganas do concelho. Procura promover a integração social e o desenvolvimento nas diversas áreas da sociedade para as pessoas de etnia cigana, respeitando e valorizando seus aspetos culturais. Além disso, visa fomentar o conhecimento e a compreensão da sociedade sobre as características únicas da história e cultura deste povo.

-
Intervenções de Reabilitação Rede Hidrográfica e Mitigação Efeitos Cheias - Mirandela - 2ª FASE
NOME OPERAÇÃO
Intervenções de Reabilitação Rede Hidrográfica e Mitigação Efeitos Cheias - Mirandela - 2ª FASE
NOME ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Mirandela
INVESTIMENTO TOTAL
634.952,21€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
476.214,16€
OBJETIVO
Este projeto, visa a valorização do troço da Ribeira de Carvalhais, o pontão sobre a Ribeira do Mourel, a reabilitação dos açudes de Ponte da Pedra no rio Tuela, e a reabilitação do açude de Frechas, no rio Tua, intervenções essenciais para melhorar a resiliência a fenómenos climáticos extremos; incrementar a segurança e preservar e valorizar os ecossistemas presentes.
-
Modernização e requalificação das Infraestruturas do CUA no Concelho de Mirandela
NOME OPERAÇÃO
Modernização e requalificação das Infraestruturas do CUA no Concelho de Mirandela
NOME ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Mirandela
INVESTIMENTO TOTAL
449.580,88€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
305.657,28€
OBJETIVO
A presente operação visa intervir em duas localidades com necessidades urgentes ao nível das infraestruturas do ciclo urbano da água: Cobro e Couços.
1 - “Rede de Abastecimento e Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia do Couços”
2 – “Rede de Abastecimento e Drenagem de Águas Residuais na aldeia de Cobro”
As intervenções preveem a criação e requalificação de redes de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, promovendo a cobertura universal destes serviços essenciais, e assegurando condições de salubridade, segurança ambiental e dignidade para as populações residentes.
-
Modernização na oferta cultural: Programação Cultural, equipamentos tecnológicos e mobiliário técnico
NOME OPERAÇÃO
Modernização na oferta cultural: Programação Cultural, equipamentos tecnológicos e mobiliário técnico
NOME ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Mirandela
INVESTIMENTO TOTAL
702.034,77€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
596.729,55€
OBJETIVO
. Transformar a cidade e o concelho de Mirandela num polo cultural de referência na região, promovendo uma oferta cultural diversificada, contemporânea e regular;
. Contribuir para o desenvolvimento económico e social integrado, através da captação de fluxos turísticos associados ao turismo cultural;
. Promover a coesão social, democratizando o acesso à cultura para todos os cidadãos.
Objetivos Específicos:
. Valorizar o património cultural através da requalificação e modernização da Estação das Artes, do Centro Cultural de Mirandela, da Ecoteca de Mirandela, do Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes e do Museu da Oliveira e do Azeite;
. Potenciar a programação cultural com a aquisição de equipamentos tecnológicos e mobiliário técnico;
. Fomentar a sustentabilidade ambiental com soluções energéticas eficientes e gestão otimizada de recursos.
-
Reabilitação Urbana dos troços entre a Av. Sá Carneiro e a Rua Eng.º José Machado Vaz, passando pelo Bairro Vale De Cerdeira - 1.ª FASE
NOME OPERAÇÃO
Reabilitação Urbana dos troços entre a Av. Sá Carneiro e a Rua Eng.º José Machado Vaz, passando pelo Bairro Vale De Cerdeira (1ª Fase)
NOME ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Mirandela
INVESTIMENTO TOTAL
257.092,64€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
218.528,75€
OBJETIVO
O projeto "Reabilitação urbana dos troços entre a Av. Sá Carneiro e a Rua Eng.º José Machado Vaz, passando pelo Bairro Vale de Cerdeira (1ª fase)" tem como objetivo principal melhorar a acessibilidade e mobilidade urbana, reorganizando os arruamentos, criando passeios acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e otimizando a circulação pedonal e automóvel. Além disso, visa requalificar o espaço público, substituindo infraestruturas degradadas e criando novas, como redes de águas pluviais e iluminação pública, de modo a dotar a área de melhores condições para a população. Outro objetivo fundamental é promover a sustentabilidade ambiental, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa através da plantação de árvores e da utilização de soluções ecológicas, como pavimentos permeáveis e iluminação LED eficiente. O projeto também pretende fomentar a coesão social e a fixação da população, tornando o espaço urbano mais atrativo e funcional, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
-
Unidade Móvel | + Saber + Saúde +Inclusão
NOME OPERAÇÃO
Unidade Móvel | + Saber + Saúde +Inclusão
NOME ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Mirandela
INVESTIMENTO TOTAL
120.834,67€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
102.709,47€
OBJETIVO
1) Desenvolver e criar estratégias de informação e divulgação para o acesso aos serviços coletivos (saúde, educação, apoio social, etc.) para as pessoas com deficiência e/ou incapacidade residentes no concelho de Mirandela, garantindo a prestação de serviços de proximidade, de forma contínua e acessível, promovendo a inclusão social e a redução das desigualdades no acesso aos serviços públicos e trazendo benefícios ambientais e pessoais.
2) Reduzir o tempo e as distâncias de deslocamento das pessoas com deficiência e ou incapacidade, através da disponibilização de serviços diretamente nas comunidades.
3) Reforçar a igualdade de acesso aos serviços em tempo útil e de qualidade,
4) Promover a integração social e comunitária através da disponibilização de serviços descentralizados pela “Unidade Móvel | + Saber + Saúde + Inclusão”, desenvolvendo um espaço de acolhimento onde as pessoas com deficiência e/ou incapacidade possam também interagir, com vista ao incentivo na participação ativa da comunidade.
![]()
-
Radar Social – Criação de Equipas para Projeto Piloto
NOME OPERAÇÃO
Radar Social – Criação de Equipas para Projeto Piloto
NOME ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Mirandela
Nº da Candidatura (Código Universal): PRR-RE-C03-i01-07-000249
Tipologia de Operação TO: 1.3. Radar Social – Criação de Equipas para Projeto Piloto
Data de início da operação: 01-01-2024
Data de fim da operação: 31-03-2026
INVESTIMENTO TOTAL
168 157.03 €
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
168 157.03 €
OBJETIVO
O objetivo é identificar, acompanhar e apoiar famílias em risco, promovendo a inclusão e melhorando as suas condições de vida. O programa visa criar numa rede de colaboração entre várias entidades para detetar necessidades e fornecer apoio nas áreas da saúde, educação, emprego, habitação, entre outras, prevenindo situações de risco e promovendo a autonomia das famílias através de um acompanhamento contínuo e soluções adequadas.
-
Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares
NOME OPERAÇÃO
Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares
Investimento PRR: C19-i01.01 - Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares
Aviso: 84/C19-i01.01/2024 - Desenvolvimento de Projetos no âmbito da Reformulação do atendimento dos Serviços Públicos
Projeto nº 12546
NOME ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Mirandela
INVESTIMENTO TOTAL
10.000,0€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
10.000,00 €
Data de início da operação: 01-01-2025
Data de fim da operação: 31-03-2026
OBJETIVO
Implementação de um conjunto de ações que visam garantir a acessibilidade digital plena no site institucional da autarquia, assegurando a conformidade com as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, tal como estipulado no Decreto-Lei n.º 83/2018.
-
Serviços Eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência
NOME OPERAÇÃO
Serviços Eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência
NOME ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Mirandela
Investimento PRR: C19-i02.01 - Serviços Eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência
Aviso: 116/C19-i02.01/2024 - Promoção da Transformação Digital na Administração Pública através da Integração de Ferramentas de ID
Projeto nº 15299
INVESTIMENTO TOTAL
80 000.00 €
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
80 000.00 €
Data de início da operação: 01-05-2025
Data de fim da operação: 31-03-2026
OBJETIVO
O projeto "eID da Autarquia de Mirandela" visa impulsionar a modernização administrativa e digital no município, alinhando-se com os objetivos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o Aviso N.º 116/C19-i02.01/2024. A iniciativa foca-se na integração de ferramentas de identificação e autenticação eletrónica (eID), como a Chave Móvel Digital (CMD), os Atributos Profissionais (SCAP) e a aplicação gov.pt (Wallet), promovendo serviços públicos mais eficientes, seguros e acessíveis.
![]()
-
Área de Localização Empresarial de Mirandela
Designação do Projeto | Área de Localização Empresarial de Mirandela
Código do Projeto | NORTE-02-0853-FEDER-037578
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 23-01-2020
Data de início | 21-11-2016
Data de Conclusão | 30-11-2023
Custo Total Elegível | 2 122 923,29 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1.694.508,86 €
-
Ampliação da zona industrial Norte
Áreas de acolhimento empresarial;
-
Arranjo urbanístico da interceção das avenidas Nª SRª do Amparo e Sá Carneiro, com as ruas D. Afonso Henriques e José Machado Vaz
Designação do Projeto | PMUS 1 - Arranjo urbanístico da interceção das avenidas Nª SRª do Amparo e Sá Carneiro, com as ruas D. Afonso Henriques e José Machado Vaz
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000283
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 28-05-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total | 1 430 464,11 €
Custo Total Elegível | 862 889,01 €
Apoio financeiro da União Europeia | 742 084,55 €
-
Centro de Cyclin’ Portugal - Quadrassal
Designação do Projeto | Centro de Cyclin’ Portugal - Quadrassal
Código do Projeto | NORTE-04-2114-FEDER-000531
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 19-12-2019
Data de início | 01-03-2020
Data de Conclusão | 23-01-2023
Custo Total Elegível | 200.000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 170.000,00 €
-
Centro Municipal de Proteção Civil de Mirandela
Designação do Projeto | “Centro Municipal de Proteção Civil de Mirandela”
Código do Projeto | NORTE-04-2114-FEDER-000574
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 26-03-2020
Data de início | 01-03-2020
Data de Conclusão | 30-11-2023
Investimento Total | 584 874,76 €
Custo Total Elegível | 250.000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 212.500,00 €
-
Criação da rede ciclável e via pedonal no troço entre o bairro do Pombal e a Avenida Camilo de Mendonça
Designação do Projeto | Criação da rede ciclável e via pedonal no troço entre o bairro do Pombal e a Avenida Camilo de Mendonça
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000250
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-04-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 639.226,40 €
Apoio financeiro da União Europeia | 513 851,97 €
-
Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal, Troço da Rua da República, Av. Das Comunidades Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso A4, Av. Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro
Designação do Projeto | “PAMUS 1: Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal, Troço da Rua da República, Av. Das Comunidades Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso A4, Av. Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000072
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 07-09-2017
Data de início | 24-02-2017
Data de Conclusão | 17-12-2019
Custo Total Elegível | 874 147,59 €
Apoio financeiro da União Europeia | 751 766,93 €
-
Criação da via pedonal em troço da Av. Eng.º José Machado Vaz
Designação do Projeto | “Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS 1: Criação da via pedonal em troço da Av. Eng.º José Machado Vaz”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000062
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 03-08-2017
Data de início | 01-09-2017
Data de Conclusão | 23-10-2020
Custo Total Elegível | 123 509,89 €
Apoio financeiro da União Europeia | 104 983,41 €



-
Criação da via pedonal na Rua de S. Brás e em troços das Ruas Eng.º José Machado Vaz e Santa Catarina
Designação do Projeto | “PAMUS 1 - Criação da via pedonal na Rua de S. Brás e em troços das Ruas Eng.º José Machado Vaz e Santa Catarina”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000280
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-04-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Investimento Total: 1 139 005,47 €
Custo Total Elegível | 525 161,17 €
Apoio financeiro da União Europeia | 451 638,61 €
-
Criação de via pedonal em troços da Av. Dr. José Gama e Rua Manuel Joaquim Ferreira
Designação do Projeto | “PAMUS 1 - Criação de via pedonal em troços da Av. Dr. José Gama e Rua Manuel Joaquim Ferreira”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000285
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 28-05-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total | 520 101,00 €
Custo Total Elegível | 199 267,15 €
Apoio financeiro da União Europeia | 129 364,36 €
-
Escola Básica Luciano Cordeiro
Designação do Projeto | Escola Básica Luciano Cordeiro, Mirandela
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000034
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 02-09-2016
Data de início | 06-04-2017
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 1 216 141,41 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1 004 282,11 €














-
Escola Básica N.º 3 de Mirandela - Convento
Designação do Projeto | Escola Básica N.º 3 de Mirandela
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000033
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 02-09-2016
Data de início | 31-07-2017
Data de Conclusão | 19-12-2019
Custo total | 1.285 889,88 €
Custo Total Elegível | 1.285 889,88 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1.092 133,46 €
-
Escola Básica N.º 5 de Mirandela
Designação do Projeto | Escola Básica N.º 5 de Mirandela
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000061
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 16-12-2016
Data de início | 08-08-2017
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 1.274.335,09 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1 082 766,28 €
-
Escola Secundária de Mirandela
Designação do Projeto | Escola Secundária de Mirandela
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000091
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 26-07-2017
Data de início | 16-11-2017
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 3.625.188,36 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 076 445,48 €
-
Interface da estação ferroviária de Mirandela (piso de r/chão)
Designação do Projeto | PAMUS 4 - Interface da estação ferroviária de Mirandela (piso de r/chão)
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000288
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-04-2020
Data de início | 30-06-2021
Data de Conclusão | 30-11-2023
Custo Total Elegível | 949 437,76 €
Apoio financeiro da União Europeia | 816 516,47 €
-
Interface Multimodal da Cidade de Mirandela - Remodelação Parcial da Central de Camionagem
Designação do Projeto | “PAMUS 2 – Interface Multimodal da Cidade de Mirandela - Remodelação Parcial da Central de Camionagem”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000249
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-04-2020
Data de início | 01-07-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 582 379,51 €
Apoio financeiro da União Europeia | 494 637,07 €
-
PAMUS - Melhoria da ligação dos espaços interurbanos em modos suaves - Obras diversas em Mirandela - Passeios e Passadeiras
Designação do Projeto | "PAMUS - Melhoria da ligação dos espaços interurbanos em modos suaves - Obras diversas em Mirandela - Passeios e Passadeiras´
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000010
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 29-11-2016
Data de início | 01-07-2016
Data de Conclusão | 26-04-2017
Custo Total Elegível | 135.896,55€
Apoio financeiro da União Europeia | 116 871,03 €
-
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS
Designação do Projeto | PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS
Código do Projeto | NORTE-08-5266-FSE-000114
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 08-02-2018
Data de início | 01-04-2019
Data de Conclusão | 31-12-2022
Custo Total Elegível | 169 851,28 €
Apoio financeiro da União Europeia | 144 373,59 €
-
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS
Designação do Projeto | PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS
Código do Projeto | NORTE-08-5266-FSE-000115
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 08-02-2018
Data de início | 01-04-2019
Data de Conclusão | 25-03-2023
Custo Total Elegível | 231 352,22 €
Apoio financeiro da União Europeia | 196 649,39 €
-
Reabilitação da estação ferroviária de Mirandela (pisos superiores)
Designação do Projeto | PARU 4 – Reabilitação da estação ferroviária de Mirandela (pisos superiores)
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000214
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 04-02-2021
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 1.360.302,25 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1 169 859,94 €
-
Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o parque do Império e a Reginorde - fase 1
Recuperação do depósito de água da estação dos antigos caminhos de ferro
-
Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde - Fase 2 – Tratamento de espaço verde na área sul do Vale da Azenha
Designação do Projeto | PARU 2 – Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde - Fase 2 – Tratamento de espaço verde na área sul do Vale da Azenha
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000207
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 14-05-2020
Data de início | 14-10-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 363.914,81 €
Apoio financeiro da União Europeia | 294 193,50 €
-
Reabilitação da Torre da Igreja de Nª Srª da Encarnação
Designação do Projeto | PARU 3 – Reabilitação da Torre da Igreja de Nª Srª da Encarnação
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000201
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 21-05-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 139 495,45 €
Apoio financeiro da União Europeia | 119 966,09 €
-
Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo
Designação do Projeto | “PARU 1 - Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo”
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000045
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 20-07-2017
Data de início | 13-10-2017
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 2 660 519,78 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 288 047,01 €
-
Reabilitação do espaço verde dos terrenos públicos a sul da ESAcT – IPB
Designação do Projeto | “PARU 6 – Reabilitação do espaço verde dos terrenos públicos a sul da ESACT – IPB”
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000187
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 12-06-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 17-02-2023
Custo Total Elegível | 218 165,82 €
Apoio financeiro da União Europeia | 187 622,61 €
-
Reabilitação dos passeios e Guardas da Ponte Eng.º José Machado Vaz
Reabilitação dos passeios e Guardas da Ponte Eng.º José Machado Vaz
-
