+Saber +Saúde
A Câmara Municipal de Mirandela apresenta o projeto itinerante +Saber +Saúde, que visa a proximidade de cuidados de saúde às populações de todo o concelho.
O projeto +Saber +Saúde pretende sensibilizar a população para outras dimensões da saúde, nomeadamente a literacia em saúde, saúde social, intelectual e emocional, tendo sempre por base o aconselhamento e encaminhamento necessário. A Unidade Móvel de Saúde, composta por uma equipa multidisciplinar, que engloba profissionais de saúde, possui os equipamentos essenciais para uma atuação de prevenção e vigilância da saúde dos seus utentes.
Consulte o Calendário da Unidade Móvel +Saber + Saúde
![]()
Calendário da Unidade Móvel +Saber + Saúde
| Dia | Dia da semana | Hora | Local |
|---|---|---|---|
| 2 | Sexta-feira | 8h:45m | Valverde da Gestosa |
| 10h:30m | Barcel | ||
| 5 | Segunda-feira | 8h:45m | Fonte da Urze |
| 10h:00m | Cobro | ||
| 11h:00m | Rego de Vide | ||
| 6 | Terça-feira | 8h:45m | Cachão |
| 7 | Quarta-feira | 8h:45m | Frechas |
| 10h:30m | Vale da Sancha | ||
| 8 | Quinta-feira | 8h:45m | Suçães |
| 10h:30m | Pai Torto | ||
| 9 | Sexta-feira | 8h:45m | Eivados |
| 10h:30m | Eixes | ||
| 12 | Segunda-feira | 8h:45m | Caravelas |
| 13 | Terça-feira | 8h:45m | Vila Verde |
| 13 | Terça-feira | 10h:30m | Freixeda |
| 14 | Quarta-feira | 8h:45m | Sã o Salvador |
| 15 | Quinta-feira | 8h:45m | Cedainhos |
| 15 | Quinta-feira | 10h:30m | Vale de Asnes |
| 16 | Sexta-feira | 8h:45m | Cedões |
| 19 | Segunda-feira | 8h:45m | Avantos |
| 20 | Terça-feira | 8h:45m | Vimieiro |
| 20 | Terça-feira | 10h:30m | Vale de Lagoa |
| 21 | Quarta-feira | 8h:45m | Vila Verdinho |
| 22 | Quinta-feira | 8h:45m | Vale de Lobo |
| 23 | Sexta-feira | 8h:45m | Vale de Cação |
| 26 | Segunda-feira | 8h:45m | Romeu |
| 10h:30m | Pousadas | ||
| 27 | Terça-feira | 8h:45m | Vilar de Ledra |
| 28 | Quarta-feira | 8h:45m | Carvalhais |
| 29 | Quinta-feira | 8h:45m | Vale Pereiro |
| 30 | Sexta-feira | 8h:45m | Pádua Freixo |
| 10h:00m | Aguieiras-Soutilha | ||
| 11h:00m | Chairos |
| Dia | Dia da semana | Hora | Local |
|---|---|---|---|
| 2 | Segunda-feira | 8h:45m | São Pedro Velho |
| 3 | Terça-feira | 8h:45m | Ervideira |
| 10h:30m | Vilar de Ouro | ||
| 4 | Quarta-feira | 8h:45m | Fradizela |
| 5 | Quinta-feira | 8h:45m | Ferradosa |
| 10h:30m | Ribeirinha | ||
| 6 | Sexta-feira | 8h:45m | Cruzamento da Bouça |
| 10h:30m | Bouça | ||
| 9 | Segunda-feira | 8h:45m | Vale de Gouvinhas |
| 10h:30m | Vale Bom Pitez | ||
| 10 | Terça-feira | 8h:45m | Vale Maior |
| 10h:30m | Quintas | ||
| 11 | Quarta-feira | 8h:45m | Vale de Telhas |
| 12 | Quinta-feira | 8h:45m | Miradeses |
| 10h:30m | Vale de Salgueiro | ||
| 13 | Sexta-feira | 8h:45m | Cabanelas |
| 16 | Segunda-feira | 8h:45m | Vale de Juncal |
| 10h:30m | Valongo das Meadas | ||
| 18 | Quarta-feira | 8h:45m | Abambres |
| 19 | Quinta-feira | 8h:45m | Vale de Martinho |
| 20 | Sexta-feira | 8h:45m | Torre de Dona Chama |
| 23 | Segunda-feira | 8h:45m | Vilares da Torre |
| 10h:00m | Mosteiró | ||
| 11h:00m | Guide | ||
| 24 | Terça-feira | 8h:45m | Coutos |
| 10h:30m | Vale de Prados | ||
| 25 | Quarta-feira | 8h:45m | Regodeiro |
| 10h:30m | Múrias | ||
| 26 | Quinta-feira | 8h:45m | Mascarenhas |
| 27 | Sexta-feira | 8h:45m | Paradela |
| Dia | Dia da semana | Hora | Local |
|---|---|---|---|
| 2 | Segunda-feira | 8h:45m | Vale Bom dos Figos |
| 3 | Terça-feira | 8h:45m | Alvites |
| 4 | Quarta-feira | 8h:45m | Vila nova das Patas |
| 10h:30m | Contins | ||
| 5 | Quinta-feira | 8h:45m | Vale de Madeiro |
| 10h:00m | Bronceda | ||
| 11h:00m | Chelas | ||
| 6 | Sexta-feira | 8h:45m | Abreiro |
| 10h:30m | Milhais | ||
| 9 | Segunda-feira | 8h:45m | Palorca |
| 10h:30m | Avidagos | ||
| 10 | Terça-feira | 8h:45m | Pereira |
| 11 | Quarta-feira | 8h:45m | Carvalhal |
| 10h:30m | Navalho | ||
| 12 | Quinta-feira | 8h:45m | Franco |
| 10h:30m | Vila Boa | ||
| 13 | Sexta-feira | 8h:45m | Lamas de Orelhão |
| 16 | Segunda-feira | 8h:45m | Passos |
| 17 | Terça-feira | 8h:45m | Marmelos |
| 10h:30m | São Pedro Vale do Conde | ||
| 18 | Quarta-feira | 8h:45m | Barcel |
| 10h:30m | Valverde da Gestosa | ||
| 19 | Quinta-feira | 8h:45m | Cobro |
| 10h:00m | Rego de Vide | ||
| 11h:00m | Fonte da Urze | ||
| 20 | Sexta-feira | 8h:45m | Cachão |
| 23 | Segunda-feira | 8h:45m | Vale da Sancha |
| 10h:30m | Frechas | ||
| 24 | Terça-feira | 8h:45m | Pai Torto |
| 10h:30m | Suçaes | ||
| 25 | Quarta-feira | 8h:45m | Eixes |
| 10h:30m | Eivados | ||
| 26 | Quinta-feira | 8h:45m | Caravelas |
| 27 | Sexta-feira | 8h:45m | Freixeda |
| 10h:30m | Vila Verde | ||
| 30 | Segunda-feira | 8h:45m | São Salvador |
| 31 | Terça-feira | 8h:45m | Vale de Asnes |
| 10h:30m | Cedainhos |
| Abril 2026 | |||
| Dia | Dia da Semana | Hora | Local |
|
1 |
Quarta-feira |
8h:45m |
Cedães |
|
2 |
Quinta-feira |
8h:45m |
Avantos |
|
7 |
Terça-feira |
8h:45m |
Vale de Lagoa |
|
10h:30m |
Vimieiro |
||
|
8 |
Quarta-feira |
8h:45m |
Vila Verdinho |
|
9 |
Quinta-feira |
8h:45m |
Vale de Lobo |
|
10 |
Sexta-feira |
8h:45m |
Vale de Couço |
|
13 |
Segunda-feira |
8h:45m |
Pousadas |
|
10h:30m |
Romeu |
||
|
14 |
Terça-feira |
8h:45m |
Vilar de Ledra |
|
15 |
Quarta-feira |
8h:45m |
Carvalhais |
|
16 |
Quinta-feira |
8h:45m |
Vale Pereiro |
|
17 |
Sexta-feira |
8h:45m |
Agueiras-Soutilha |
|
10h:00m |
Chairos |
||
|
11h:30m |
Pádua Freixo |
||
|
20 |
Segunda-feira |
8h:45m |
São Pedro Velho |
|
21 |
Terça-feira |
8h:45m |
Vilar de Ouro |
|
10h:30m |
Ervideira |
||
|
22 |
Quarta-feira |
8h:45m |
Fradizela |
|
23 |
Quinta-feira |
8h:45m |
Ribeirinha |
|
10h:30m |
Ferradosa |
||
|
24 |
Sexta-feira |
8h:45m |
Bouça |
|
10h:30m |
Cruzamento da Bouça |
||
|
27 |
Segunda-feira |
8h:45m |
Vale Bom Pitez |
|
10h:30m |
Vale de Gouvinhas |
||
|
28 |
Terça-feira |
8h:45m |
Quintas |
|
10h:30m |
Vale Maior |
||
|
29 |
Quarta-feira |
8h:45m |
Vale de Telhas |
|
30 |
Quinta-feira |
8h:45m |
Vale Salgueiro |
|
10h:30m |
Miradeses |
||



