+Saber +Saúde
A Câmara Municipal de Mirandela apresenta o projeto itinerante +Saber +Saúde, que visa a proximidade de cuidados de saúde às populações de todo o concelho.
O projeto +Saber +Saúde pretende sensibilizar a população para outras dimensões da saúde, nomeadamente a literacia em saúde, saúde social, intelectual e emocional, tendo sempre por base o aconselhamento e encaminhamento necessário. A Unidade Móvel de Saúde, composta por uma equipa multidisciplinar, que engloba profissionais de saúde, possui os equipamentos essenciais para uma atuação de prevenção e vigilância da saúde dos seus utentes.
Consulte o Calendário da Unidade Móvel +Saber + Saúde
Outubro 2023
2 | Segunda-Feira | 8h:45m | Vale de Couços |
3 | Terça-Feira | 8h:45m | Romeu |
10h:30m | Pousadas | ||
4 | Quarta Feira | 8h:45m | Vilar de Ledra |
6 | Sexta Feira | 8h:45m | Carvalhais |
9 | Segunda-Feira | 8h:45m | Vale Pereiro |
Terça-Feira | 8h:45m | Pádua de Freixo | |
10 | 10h:00m | Aguieiras-Soutilha | |
11h:00m | Chairos | ||
11 | Quarta Feira | 8h:45m | São Pedro Velho |
12 | Quinta-Feira | 8h:45m | Vilar de Ouro |
10h:30m | Ervideira | ||
13 | Sexta Feira | 8h:45m | Fradizela |
16 | Segunda-Feira | 8h:45m | Ribeirinha |
10h:30m | Ferradosa | ||
17 | Terça-Feira | 8h:45m | Bouça |
10h:30m | Cruzamento da Bouça | ||
18 | Quarta Feira | 8h:45m | Vale Bom de Pitez |
10h:30m | Vale Gouvinhas | ||
19 | Quinta-Feira | 8h:45m | Quintas |
10h:30m | Vale Maior | ||
20 | Sexta Feira | 8h:45m | Vale de Telhas |
23 | Segunda-Feira | 8h:45m | Vale Salgueiro |
10h:30m | Miradeses | ||
24 | Terça-Feira | 8h:45m | Cabanelas |
25 | Quarta Feira | 8h:45m | Valongo das Meadas |
10h:30m | Vale Juncal | ||
26 | Quinta-Feira | 9h:00m | Outubro Rosa - Mirandela |
27 | Sexta Feira |
8h:45m 10:30m |
Vale Martinho Abambres |
30 | Segunda-Feira | 8h:45m | Torre de Dona Chama |
Terça-Feira | 8h:45m | Mosteiro | |
31 | 9h:30m | Guide | |
10:30 | Vilares da Torre |
Novembro 2023
2 | Quinta-Feira | 8h:45m | Vale Prados |
10h:30m | Couços | ||
3 | Sexta Feira | 8h:45m | Múrias |
10h:30m | Regodeiro | ||
6 | Segunda-Feira | 8h:45m | Mascarenhas |
7 | Terça-Feira | 8h:45m | Paradela |
8 | Quarta Feira | 8h:45m | Vale Bom dos Figos |
9 | Quinta-Feira | 8h:45m | Alvites |
10 | Sexta Feira | 8h:45m | Contins |
10h:30m | Vila Nova das Patas | ||
13 | Segunda-Feira | 8h:45m | Bronceda |
10h:00m | Vale de Madeiro | ||
11h:00m | Chelas | ||
14 | Terça-Feira | 8h:45m | Milhais |
10h:30m | Abreiro | ||
Quarta Feira | 8h:45m | Avidagos | |
15 | 10h:30m | Palorca | |
16 | Quinta-Feira | 8h:45m | Pereira |
17 | Sexta Feira | 8h:45m | Navalho |
10h:30m | Carvalhal | ||
20 | Segunda-Feira | 8h:45m | Vila Boa |
10h:30m | Franco | ||
21 | Terça-Feira | 8h:45m | Lamas de Orelhão |
22 | Quarta Feira | 8h:45m | Passos |
23 | Quinta-Feira | 8h:45m | São Pedro Vale do Conde |
10h:30m | Marmelos | ||
24 | Sexta Feira | 8h:45m | Valverde da Gestosa |
10h:30m | Barcel | ||
Segunda-Feira | 8h:45m | Cobro | |
27 | 10h:00m | Fonte da Urze | |
11h:00m | Rego de vide | ||
28 | Terça-Feira | 8h:45m | Cachão |
29 | Quarta Feira | 8h:45m | Frechas |
10h:30m | Vale da Sancha | ||
30 | Quinta-Feira | 8h:45m | Suçães |
10h:30m | Pai Torto |
Dezembro 2023
4 | Segunda-Feira | 8h:45m | Eivados |
10h:30m | Eixes | ||
5 | Terça-Feira | 8h:45m | Caravelas |
6 | Quarta Feira | 8h:45m | Vilaverde |
10h:30m | Freixeda | ||
7 | Quinta-Feira | 8h:45m | São Salvador |
11 | Segunda-Feira | 8h:45m | Cedainhos |
10h:30m | Vale de Asnes | ||
12 | Terça-Feira | 8h:45m | Cedães |
13 | Quarta Feira | 8h:45m | Avantos |
14 | Quinta-Feira | 8h:45m | Vimieiro |
10h:30m | Vale de Lagoa | ||
15 | Sexta Feira | 8h:45m | Vila Verdinho |
18 | Segunda-Feira | 8h:45m | Vale de Lobo |
19 | Terça-Feira | 8h:45m | Vale de Couço |
20 | Quarta Feira | 8h:45m | Romeu |
10h:30m | Pousadas | ||
21 | Quinta-Feira | 8h:45m | Vilar de Ledra |
22 | Sexta Feira | 8h:45m | Carvalhais |
26 | Terça-Feira | 8h:45m | Vale Pereiro |
Quarta Feira | 8h:45m | Aguieiras-Soutilha | |
27 | 10h:00m | Chairos | |
11h:00m | Pádua de Freixo | ||
28 | Quinta-Feira | 8h:45m | São Pedro Velho |
29 | Sexta Feira | 8h:45m | Ervideira |
10h:30m | Vilar de Ouro |