Mapa de Freguesias
![]()
- Abambres
- Abreiro
- Aguieiras
- Alvites
- Avantos e Romeu
- Avidagos, Navalho e Pereira
- Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa
- Bouça
- Cabanelas
- Caravelas
- Carvalhais
- Cedães
- Cobro
- Fradizela
- Franco e Vila Boa
- Frechas
- Freixeda e Vila Verde
- Lamas de Orelhão
- Mascarenhas
- Mirandela
- Múrias
- Passos
- São Pedro Velho
- São Salvador
- Suçães
- Torre de Dona Chama
- Vale de Asnes
- Vale de Gouvinhas
- Vale de Salgueiro
- Vale de Telhas
| Nó de localidade | Total de eleitores |
|---|---|
| Abambres | 379 |
| Abreiro | 239 |
| Aguieiras | 329 |
| Alvites | 257 |
| Bouça | 294 |
| Cabanelas | 375 |
| Caravelas | 198 |
| Carvalhais | 1.195 |
| Cedões | 346 |
| Cobro | 153 |
| Fradizela | 254 |
| Frechas | 787 |
| Lamas de Orelhão | 435 |
| Mascarenhas | 560 |
| Mirandela | 10.867 |
| Múrias | 302 |
| Passos | 378 |
| São Pedro Velho | 311 |
| São Salvador | 220 |
| Sucães | 599 |
| Torre de Dona Chama | 964 |
| Vale de Asnes | 276 |
| Vale de Gouvinhas | 324 |
| Vale de Salgueiro | 362 |
| Vale de Telhas | 275 |
| União de Freguesias de Avantos e Romeu | 403 |
| União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira | 447 |
| União de Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa | 382 |
| União de Freguesias de Franco e Vila Boa | 304 |
| União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde | 163 |
Conteúdo atualizado em11 de março de 2026às 14:02



