Passar para o Conteúdo Principal

new-logo

Hoje
Hoje
Amanhã
Amanhã

Projetos Cofinanciados

projetos_co_mdl_1_980_2500

Bem-vindo à área da informação pública relativa aos projetos cofinanciados por Fundos Europeus, no âmbito do Portugal 2020.

Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) constituem uma contribuição fundamental para a recuperação económica e estrutural do país, consagrada no Acordo de Parceria que Portugal assinou com a Comissão Europeia - Portugal 2020, onde foram adotados os princípios de programação da «Estratégia Europa 2020» e políticas de desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial, entre 2014 e 2020.

O Portugal 2020 está operacionalizado através de 16 Programas Operacionais a que acrescem os Programas de Cooperação Territorial nos quais Portugal participa a par com outros Estados membros.

No caso específico do Município de Mirandela as candidaturas apresentadas e aprovadas aos Programas Operacionais no âmbito do Portugal 2020 podem ser conhecidas nesta página.

norte 2020_mdl

  • Área de Localização Empresarial de Mirandela

    Designação do Projeto | Área de Localização Empresarial de Mirandela

    Código do Projeto | NORTE-02-0853-FEDER-037578

    Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 21-01-2020

    Data de início | 21-11-2016

    Data de Conclusão | 30-09-2023

    Custo Total Elegível | 2.315.467,72 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 1.694.508,86 €

  • Ampliação da zona industrial Norte

    Áreas de acolhimento empresarial;

  • Arranjo urbanístico da interceção das avenidas Nª SRª do Amparo e Sá Carneiro, com as ruas D. Afonso Henriques e José Machado Vaz

    Designação do Projeto | PMUS 1 - Arranjo urbanístico da interceção das avenidas Nª SRª do Amparo e Sá Carneiro, com as ruas D. Afonso Henriques e José Machado Vaz

    Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000283

    Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 28-05-2020

    Data de início | 02-01-2020

    Data de Conclusão | 30-06-2023

    Custo Total | 1 150 301,87 €

    Custo Total Elegível | 912 789,68 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 775 871,23 €

  • Centro de Cyclin’ Portugal - Quadrassal

    Designação do Projeto | Centro de Cyclin’ Portugal - Quadrassal

    Código do Projeto | NORTE-04-2114-FEDER-000531

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 19-12-2019

    Data de início | 01-03-2020

    Data de Conclusão | 23-01-2023

    Custo Total Elegível | 200.000,00 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 170.518,55 €

  • Centro Municipal de Proteção Civil de Mirandela

    Designação do Projeto | “Centro Municipal de Proteção Civil de Mirandela”

    Código do Projeto | NORTE-04-2114-FEDER-000574

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 28-05-2020

    Data de início | 01-03-2020

    Data de Conclusão | 01-03-2022

    Investimento Total | 426.001,92 €

    Custo Total Elegível | 250.000,00 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 212.500,00 €

  • Criação da rede ciclável e via pedonal no troço entre o bairro do Pombal e a Avenida Camilo de Mendonça

    Designação do Projeto | Criação da rede ciclável e via pedonal no troço entre o bairro do Pombal e a Avenida Camilo de Mendonça

    Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000250

    Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 05-06-2020

    Data de início | 31-05-2022

    Data de Conclusão | 31-12-2023

    Custo Total Elegível | 639.226,40 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 451.789,18€

  • Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal, Troço da Rua da República, Av. Das Comunidades Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso A4, Av. Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro

    Designação do Projeto | “PAMUS 1: Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal, Troço da Rua da República, Av. Das Comunidades Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso A4, Av. Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro”

    Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000072

    Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 07-09-2017

    Data de início | 24-02-2017

    Data de Conclusão | 31-12-2018

    Custo Total Elegível | 1.028.377,93 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 874.121,24 €

  • Criação da via pedonal em troço da Av. Eng.º José Machado Vaz

    Designação do Projeto | “Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS 1: Criação da via pedonal em troço da Av. Eng.º José Machado Vaz”

    Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000062

    Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 03-08-2017

    Data de início | 01-09-2017

    Data de Conclusão | 23-10-2020

    Custo Total Elegível | 146.481,06 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 124.508,90 €

     

    321

     

  • Criação da via pedonal na Rua de S. Brás e em troços das Ruas Eng.º José Machado Vaz e Santa Catarina

    Designação do Projeto | “PAMUS 1 - Criação da via pedonal na Rua de S. Brás e em troços das Ruas Eng.º José Machado Vaz e Santa Catarina”

    Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000280

    Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 21-05-2020

    Data de início | 02-01-2020

    Data de Conclusão | 31-12-2020

    Investimento Total: 1 070 481,35 €

    Custo Total Elegível | 480 441,33 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 408 375,13 €

  • Criação de via pedonal em troços da Av. Dr. José Gama e Rua Manuel Joaquim Ferreira

    Designação do Projeto | “PAMUS 1 - Criação de via pedonal em troços da Av. Dr. José Gama e Rua Manuel Joaquim Ferreira”

    Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000285

    Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 28-05-2020

    Data de início | 02-01-2020

    Data de Conclusão | 31-12-2021

    Custo Total | 549 357,00€

    Custo Total Elegível | 173 332,15€

    Apoio financeiro da União Europeia | 147 332,33 €

  • Escola Básica Luciano Cordeiro

    Designação do Projeto | Escola Básica Luciano Cordeiro, Mirandela

    Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000034

    Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 02-09-2016

    Data de início | 06-04-2017

    Data de Conclusão | 26-08-2019

    Custo Total Elegível | 842 603,65 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 716 213,10 €

     

    Fotos_Luciano_1Fotos_Luciano_2Fotos_Luciano_3Fotos_Luciano_4Fotos_Luciano_5Fotos_Luciano_6fotos_luciano_Página_1fotos_luciano_Página_2fotos_luciano_Página_3fotos_luciano_Página_4fotos_luciano_Página_5fotos_luciano_Página_6fotos_luciano_Página_7fotos_luciano_Página_9

  • Escola Básica N.º 5 de Mirandela

    Designação do Projeto | Escola Básica N.º 5 de Mirandela

    Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000061

    Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 16-12-2016

    Data de início | 08-08-2017

    Data de Conclusão | 31-12-2023

    Custo Total Elegível | 1.274.335,09 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 1.061.482,33 €

  • Escola Secundária de Mirandela

    Designação do Projeto | Escola Secundária de Mirandela

    Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000091

    Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 26-07-2017

    Data de início | 31-11-2017

    Data de Conclusão | 31-12-2023

    Custo Total Elegível | 3.625.188,36 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 3.066.482,36 €

  • Interface da estação ferroviária de Mirandela (piso de r/chão)

    Designação do Projeto | PAMUS 4 - Interface da estação ferroviária de Mirandela (piso de r/chão)

    Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000288

    Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 25-03-2021

    Data de início | 30-06-2021

    Data de Conclusão | 30-06-2023

    Custo Total Elegível | 854 898,45 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 726 663,68 €

  • Interface Multimodal da Cidade de Mirandela - Remodelação Parcial da Central de Camionagem

    Designação do Projeto | “PAMUS 2 – Interface Multimodal da Cidade de Mirandela - Remodelação Parcial da Central de Camionagem”

    Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000249

    Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 21-05-2020

    Data de início | 01-07-2020

    Data de Conclusão | 30-09-2021

    Custo Total Elegível | 566 978,71 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 481 931,90 €

  • Reabilitação da estação ferroviária de Mirandela (pisos superiores)

    Designação do Projeto | PARU 4 – Reabilitação da estação ferroviária de Mirandela (pisos superiores)

    Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000214

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 04-02-2021

    Data de início | 02-01-2020

    Data de Conclusão | 30-11-2023

    Custo Total Elegível | 1.360.302,25 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 1.156.256,91 €

  • Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o parque do Império e a Reginorde - fase 1

    Recuperação do depósito de água da estação dos antigos caminhos de ferro

  • Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde - Fase 2 – Tratamento de espaço verde na área sul do Vale da Azenha

    Designação do Projeto | PARU 2 – Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde - Fase 2 – Tratamento de espaço verde na área sul do Vale da Azenha

    Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000207

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 14-05-2020

    Data de início | 31-10-2020

    Data de Conclusão | 31-12-2023

    Custo Total Elegível | 363.914,81 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 37.275,93 €

  • Reabilitação da Torre da Igreja de Nª Srª da Encarnação

    Designação do Projeto | PARU 3 – Reabilitação da Torre da Igreja de Nª Srª da Encarnação

    Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000201

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 12-06-2020

    Data de início | 02-01-2020

    Data de Conclusão | 31-12-2020

    Custo Total Elegível | 115.168,05€

    Apoio financeiro da União Europeia | 97.892,84 €

  • Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo

    Designação do Projeto | “PARU 1 - Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo”

    Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000045

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 14-09-2017

    Data de início | 16-08-2017

    Data de Conclusão | 26/11/2019

    Custo Total Elegível | 1.812.590,23 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 1.540.701,70 €

  • Reabilitação do espaço verde dos terrenos públicos a sul da ESAcT – IPB

    Designação do Projeto | “PARU 6 – Reabilitação do espaço verde dos terrenos públicos a sul da ESACT – IPB”

    Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000187

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 12-06-2020

    Data de início | 02-01-2020

    Data de Conclusão | 31-12-2020

    Custo Total Elegível | 174.880,92€

    Apoio financeiro da União Europeia | 148.648,78 €

  • Reabilitação dos passeios e Guardas da Ponte Eng.º José Machado Vaz

    Reabilitação dos passeios e Guardas da Ponte Eng.º José Machado Vaz

  • REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MIRANDELA - FASE II

    Designação do Projeto | PDCT - REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MIRANDELA - FASE II

    Código do Projeto | NORTE-03-1203-FEDER-000350

    Objetivo Principal | Eficiência energética nas infraestruturas públicas

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 17-04-2020

    Data de início | 15-07-2021

    Data de Conclusão | 30-11-2023

    Custo Total Aprovado | 269.056,62 €

    Custo Total Elegível | 269.056,62 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 233.438,68 €

  • REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MIRANDELA - Fase I

    Designação do Projeto | PDCT – REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MIRANDELA - Fase I

    Código do Projeto | NORTE-03-1203-FEDER-000070

    Objetivo Principal | Eficiência energética nas infraestruturas públicas

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 26-09-2018

    Data de início | 31-10-2019

    Data de Conclusão | 30-04-2020

    Custo Total Aprovado | 395 023,95 €

    Custo Total Elegível | 395.023,95 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 375.272,75 €

  • Reabilitação integral de edifícios de habitação social – Bairro do GAT

     

    Designação do Projeto | PAICD 2 – Reabilitação integral de edifícios de habitação social – Bairro do GAT

    Código do Projeto | NORTE-05-4943-FEDER-000111

    Objetivo Principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 02-07-2020

    Data de início | 12-04-2022

    Data de Conclusão | 31-12-2023

    Custo Total Elegível | 1.553.448,52 € -

    Apoio financeiro da União Europeia | 1.032.658,54 €

  • Rede de Praias Fluviais - Mirandela

    Designação do Projeto | Rede de Praias Fluviais - Mirandela

    Código do Projeto | NORTE-06-3928-FEDER-000104

    Objetivo Principal | Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 19-03-2020

    Data de início | 09-04-2021

    Data de Conclusão | 31-12-2023

    Custo Total Elegível | 568 271,66 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 442 751,62 €

  • Remodelação e Requalificação da Escola Básica Luciano Cordeiro

    Designação do Projeto | Remodelação e Requalificação da Escola Básica Luciano Cordeiro

    Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000437

    Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 15-02-2022

    Data de início | 31-05-2022

    Data de Conclusão | 30-11-2023

    Custo Total Aprovado | 2.395.696,50 €

    Custo Total Elegível | 2.178.367,66€

    Apoio financeiro da União Europeia | 1.851.612,52 €

  • Remodelação e requalificação da escola básica Luciano Cordeiro - Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares

    Designação do Projeto | Remodelação e requalificação da escola básica Luciano Cordeiro - Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares

    Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000235

    Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 31-03-2021

    Data de início | 02-01-2020

    Data de Conclusão | 01-11-2021

    Custo Total | 143.100,00 €

    Custo Total Elegível | 126.500,00 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 126.500,00 €

  • Remodelação parcial da Central de Camionagem de Mirandela

    Designação do Projeto | PAMUS 2 - Interface Multimodal da cidade de Mirandela – Remodelação parcial da Central de Camionagem de Mirandela

    Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000249

    Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 30-04-2020

    Data de início | 31-08-2020

    Data de Conclusão | 31-12-2023

    Custo Total Elegível | 582 379,51 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 558 705,27 €

  • Renovação do Auditório do Centro Cultural Municipal de Mirandela

    Designação do Projeto | PARU 5 – RENOVAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE MIRANDELA

    Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000184

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 21-05-2020

    Data de início | 11-07-2017

    Data de Conclusão | 31-12-2023

    Custo Total Elegível | 552 513,99 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 521 956,06 €

poseur_mdl

  • Construção de Estações Elevatórias de Águas Residuais em Mirandela - EE da Rua do Retiro e EE da Rua das Fragas

    Designação do Projeto | Construção de Estações Elevatórias de Águas Residuais em Mirandela - EE da Rua do Retiro e EE da Rua das Fragas

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001500

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 31-01-2022

    Data de início | 19-11-2021

    Data de Conclusão | 30-06-2023

    Custo Total Elegível | 69 864,39 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 59 384,73€

  • Eficiência Hídrica do Sistema de Abastecimento de Água de Mirandela

    Designação do Projeto | Eficiência Hídrica do Sistema de Abastecimento de Água de Mirandela

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001502

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 15-03-2022

    Data de início | 08-07-2021

    Data de Conclusão | 20-07-2023

    Custo Total Elegível | 144 085,41€

    Apoio financeiro da União Europeia | 122 472,60€

  • Elaboração de Cadastro dos Sistemas de AA e SAR do Município de Mirandela

    Designação do Projeto | Elaboração de Cadastro dos Sistemas de AA e SAR do Município de Mirandela

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-000087

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Região de intervenção | Concelho de Mirandela

    Data de início | 26-04-2017

    Data de aprovação | 31-08-2016

    Data de conclusão | 30-10-2018

    Custo total elegível | 141.662,04 €

    Apoio Financeiro da UE | FC - 120.412,73 €

    Apoio financeiro público nacional/regional | 21.249,31 €

     

     

  • Estação Elevatória de Vilares da Torre

    Designação do Projeto | Construção de estação elevatória de águas residuais em Vilares da Torre

    Código do Projeto | POSEUR-03-2030-FC-000482

    Objetivo Principal | Promover o ambiente e promover a eficiência dos rescursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 31-01-2017

    Data de início | 01-01-2017

    Data de Conclusão | 31-03-2018

    Custo Total Elegível | 60.420,00 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 51.357,00€

     

    Vilares da Torre 1Vilares da Torre 2

  • Execução de ETAR em Rêgo de Vide

    Designação do Projeto | Execução de ETAR em Rêgo de Vide

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001494

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 28-02-2022

    Data de início | 03-01-2022

    Data de Conclusão | 31-07-2023

    Custo Total Elegível | 126 140,00 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 107 219,00 €

  • Fornecimento de viatura pesada com equipamento combinado de limpeza e desobstrução de coletores

    Designação do Projeto | Fornecimento de viatura pesada com equipamento combinado de limpeza e desobstrução de coletores

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001505

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 28-02-2022

    Data de início | 03-01-2022

    Data de Conclusão | 30-06-2023

    Custo Total Elegível | 467 400,00 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 397 290,00€

  • Rede de Abastecimento e Drenagem de Águas residuais no Caminho entre S. Pedro V. do Conde e Marmelos

    Designação do Projeto | Rede de Abastecimento e Drenagem de Águas residuais no Caminho entre S. Pedro V. do Conde e Marmelos

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001498

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 25-03-2022

    Região da intervenção | Norte

    Data de início | 15-09-2021

    Data de conclusão | 22-05-2023

    Custo total elegível | 72.421,33€

    Apoio Financeiro da UE | 65.016,76€

    Apoio financeiro público nacional/regional | 7.404,57€

     

  • Rede de drenagem de águas residuais e E.T.A.R em Avidagos

    Designação do Projeto | Rede de drenagem de águas residuais e E.T.A.R em Avidagos

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-000435

    Objetivo Principal | Promover o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 30-09-2016

    Data de início | 01-08-2016

    Data de Conclusão | 31-12-2018

    Custo Total Elegível | 139.768,68 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 118.803,38 €

     

    DSC_8115_1_980_2500

  • Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia de Vale de Maior

    Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia de Vale de Maior

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001492

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 04-02-2023

    Data de início | 26-02-2021

    Data de Conclusão | 01-08-2023

    Custo Total Elegível | 87 815,70 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 74 643,35 €

  • Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia dos Passos

    Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia dos Passos

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001491

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 27-01-2022

    Data de início | 02-03-2021

    Data de Conclusão | 31-12-2022

    Custo Total Elegível | 328 613,93 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 279 321,84 €

  • Rede de Drenagem de Águas Residuais na aldeia da Bronceda

    Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais na aldeia da Bronceda

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001492

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 27-01-2022

    Data de início | 19-11-2021

    Data de Conclusão | 30-04-2023

    Custo Total Elegível | 179 303,62 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 152 408,08 €

  • Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro da Ruiva

    Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro da Ruiva

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001496

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 27-01-2022

    Data de início | 03-01-2022

    Data de Conclusão | 31-10-2023

    Custo Total Elegível | 125 702,57 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 106 847,18 €

  • Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro do Entroncamento da Bela Vista – Lamas de Orelhão

    Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro do Entroncamento da Bela Vista – Lamas de Orelhão

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001501

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 08-02-2022

    Data de início | 03-01-2022

    Data de Conclusão | 30-11-2023

    Custo Total Elegível | 101 181,59€

    Apoio financeiro da União Europeia | 86 004,35€

  • Resolução de Problemas de Qualidade da Água de Abastecimento com Impacte na Saúde Humana

    Designação do Projeto | Resolução de Problemas de Qualidade da Água de Abastecimento com Impacte na Saúde Humana

    Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001458

    Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 29-04-2021

    Data de início | 31-10-2019

    Data de Conclusão | 30-09-2023

    Custo Total Elegível | 41 236,41 €

    Apoio financeiro da União Europeia | 41 113,80€

poat2020

  • Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) – apoio aos custos públicos decorrentes do combate à pandemia da doença COVID-19

    Designação do Projeto | Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) – apoio aos custos públicos decorrentes do combate à pandemia da doença COVID-19
    Código do Projeto | FSUE - 99 – 2021 - 01
    Objetivo Principal | Apoiar os custos públicos decorrentes do combate à pandemia da doença COVID-19

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
    Data do termo de aceitação | 16/11/2021
    Data de início | 14/03/2020
    Data de Conclusão | 30/09/2020
    Custo Total Elegível | 64.931,21€
    Apoio financeiro da União Europeia | 64.931,21€

Barra Compete 2020

  • Apoio à transição climática - Combate à desertificação através da rearborização – Mirandela

    Designação do Projeto | Apoio à transição climática - Combate à desertificação através da rearborização – Mirandela

    Código do Projeto | POCI-07-62G4-FEDER-181682

    Eixo Prioritário | VII – REACT_EU FEDER

    Designação Projeto | REACT-EU_Intervenções de Resiliência dos Territórios face ao risco - Combate à desertificação através da rearborização e de ações que promovam o aumento da fixação de carbono e de nutrientes no solo.

    Objetivo Principal | 13/REACT-EU/2021 Resiliencia dos territórios face ao risco

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 16-09-2022

    Data de início | 01-06-2022

    Data de Conclusão | 29-12-2023

    Custo Total Elegível | 75.500,00€

    Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 75.500,00€

  • Intervenções de Reabilitação Rede Hidrográfica e Mitigação Efeitos Cheias – Mirandela

    Designação do Projeto | Intervenções de Reabilitação Rede Hidrográfica e Mitigação Efeitos Cheias – Mirandela

    Código do Projeto | POCI-07-62G9-FEDER-181430

    Eixo Prioritário | VII – REACT_EU FEDER

    Objetivo Principal | 13.1 FEDER - Promoção da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19, e respetivas consequências sociais, e preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 18-10-2022

    Data de início | 01-01-2022

    Data de Conclusão | 31-12-2023

    Custo Total Elegível | 2.288.500,00€

    Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 2.288.500,00€

     

    barra_compete

  • Requalificação de Espaços Verdes na Cidade de Mirandela

    Designação do Projeto | REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA CIDADE DE MIRANDELA

    Código do Projeto | POCI-07-62G4-FEDER-181505

    Eixo Prioritário | 07-REACT_EU FEDER

    Objetivo Principal | 13.1 FEDER - Promoção da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19, e respetivas consequências sociais, e preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia

    Entidade Beneficiária | Município de Mirandela

    Data de Aprovação | 03-08-2022

    Data de início | 19-07-2021

    Data de Conclusão | 21-07-2022

    Custo Total Elegível | 142.362,87€

    Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 142.362,87€

     

    REACT-EU-BarraAssinaturas

ÁREA DE MUNÍCIPE

Aceda à sua Área de Munícipe para ter acesso aos Serviços Online, Gestão de Newsletters entre outras funcionalidades.

CONTACTOS

Câmara Municipal de Mirandela
Praça do Município
5370-288 Mirandela

Telefone 278 200 200
Fax 278 265 753
E-mail geral@cm-mirandela.pt

Linha Verde e Proteção Civil: 800 205 791
Registo de Queima de Amontoados
CANAL DE DENÚNCIAS