-
Área de Localização Empresarial de Mirandela
Designação do Projeto | Área de Localização Empresarial de Mirandela
Código do Projeto | NORTE-02-0853-FEDER-037578
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 21-01-2020
Data de início | 21-11-2016
Data de Conclusão | 30-09-2023
Custo Total Elegível | 2.315.467,72 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1.694.508,86 €
-
Ampliação da zona industrial Norte
Áreas de acolhimento empresarial;
-
Arranjo urbanístico da interceção das avenidas Nª SRª do Amparo e Sá Carneiro, com as ruas D. Afonso Henriques e José Machado Vaz
Designação do Projeto | PMUS 1 - Arranjo urbanístico da interceção das avenidas Nª SRª do Amparo e Sá Carneiro, com as ruas D. Afonso Henriques e José Machado Vaz
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000283
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 28-05-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 30-06-2023
Custo Total | 1 150 301,87 €
Custo Total Elegível | 912 789,68 €
Apoio financeiro da União Europeia | 775 871,23 €
-
Centro Municipal de Proteção Civil de Mirandela
Designação do Projeto | “Centro Municipal de Proteção Civil de Mirandela”
Código do Projeto | NORTE-04-2114-FEDER-000574
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 28-05-2020
Data de início | 01-03-2020
Data de Conclusão | 01-03-2022
Investimento Total | 426.001,92 €
Custo Total Elegível | 250.000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 212.500,00 €
-
Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal, Troço da Rua da República, Av. Das Comunidades Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso A4, Av. Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro
Designação do Projeto | “PAMUS 1: Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal, Troço da Rua da República, Av. Das Comunidades Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso A4, Av. Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000072
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 07-09-2017
Data de início | 24-02-2017
Data de Conclusão | 31-12-2018
Custo Total Elegível | 1.028.377,93 €
Apoio financeiro da União Europeia | 874.121,24 €
-
Criação da via pedonal em troço da Av. Eng.º José Machado Vaz
Designação do Projeto | “Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS 1: Criação da via pedonal em troço da Av. Eng.º José Machado Vaz”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000062
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 03-08-2017
Data de início | 01-09-2017
Data de Conclusão | 23-10-2020
Custo Total Elegível | 146.481,06 €
Apoio financeiro da União Europeia | 124.508,90 €
-
Criação da via pedonal na Rua de S. Brás e em troços das Ruas Eng.º José Machado Vaz e Santa Catarina
Designação do Projeto | “PAMUS 1 - Criação da via pedonal na Rua de S. Brás e em troços das Ruas Eng.º José Machado Vaz e Santa Catarina”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000280
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 21-05-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2020
Investimento Total: 1 070 481,35 €
Custo Total Elegível | 480 441,33 €
Apoio financeiro da União Europeia | 408 375,13 €
-
Criação de via pedonal em troços da Av. Dr. José Gama e Rua Manuel Joaquim Ferreira
Designação do Projeto | “PAMUS 1 - Criação de via pedonal em troços da Av. Dr. José Gama e Rua Manuel Joaquim Ferreira”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000285
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 28-05-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2021
Custo Total | 549 357,00€
Custo Total Elegível | 173 332,15€
Apoio financeiro da União Europeia | 147 332,33 €
-
Escola Básica Luciano Cordeiro
Designação do Projeto | Escola Básica Luciano Cordeiro, Mirandela
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000034
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 02-09-2016
Data de início | 06-04-2017
Data de Conclusão | 26-08-2019
Custo Total Elegível | 842 603,65 €
Apoio financeiro da União Europeia | 716 213,10 €
-
Interface da estação ferroviária de Mirandela (piso de r/chão)
Designação do Projeto | PAMUS 4 - Interface da estação ferroviária de Mirandela (piso de r/chão)
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000288
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 25-03-2021
Data de início | 30-06-2021
Data de Conclusão | 30-06-2023
Custo Total Elegível | 854 898,45 €
Apoio financeiro da União Europeia | 726 663,68 €
-
Interface Multimodal da Cidade de Mirandela - Remodelação Parcial da Central de Camionagem
Designação do Projeto | “PAMUS 2 – Interface Multimodal da Cidade de Mirandela - Remodelação Parcial da Central de Camionagem”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000249
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 21-05-2020
Data de início | 01-07-2020
Data de Conclusão | 30-09-2021
Custo Total Elegível | 566 978,71 €
Apoio financeiro da União Europeia | 481 931,90 €
-
Reabilitação da estação ferroviária de Mirandela (pisos superiores)
Designação do Projeto | PARU 4 – Reabilitação da estação ferroviária de Mirandela (pisos superiores)
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000214
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 04-02-2021
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 30-11-2023
Custo Total Elegível | 1.360.302,25 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1.156.256,91 €
-
Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o parque do Império e a Reginorde - fase 1
Recuperação do depósito de água da estação dos antigos caminhos de ferro
-
Reabilitação da Torre da Igreja de Nª Srª da Encarnação
Designação do Projeto | PARU 3 – Reabilitação da Torre da Igreja de Nª Srª da Encarnação
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000201
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 12-06-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2020
Custo Total Elegível | 115.168,05€
Apoio financeiro da União Europeia | 97.892,84 €
-
Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo
Designação do Projeto | “PARU 1 - Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo”
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000045
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 14-09-2017
Data de início | 16-08-2017
Data de Conclusão | 26/11/2019
Custo Total Elegível | 1.812.590,23 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1.540.701,70 €
-
Reabilitação do espaço verde dos terrenos públicos a sul da ESAcT – IPB
Designação do Projeto | “PARU 6 – Reabilitação do espaço verde dos terrenos públicos a sul da ESACT – IPB”
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000187
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 12-06-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2020
Custo Total Elegível | 174.880,92€
Apoio financeiro da União Europeia | 148.648,78 €
-
Reabilitação dos passeios e Guardas da Ponte Eng.º José Machado Vaz
Reabilitação dos passeios e Guardas da Ponte Eng.º José Machado Vaz
-
Remodelação e requalificação da escola básica Luciano Cordeiro
Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares
-
Remodelação e requalificação da escola básica Luciano Cordeiro - Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares
Designação do Projeto | Remodelação e requalificação da escola básica Luciano Cordeiro - Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000235
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 31-03-2021
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 01-11-2021
Custo Total | 143.100,00 €
Custo Total Elegível | 126.500,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 126.500,00 €
-
Remodelação parcial da Central de Camionagem de Mirandela
Interface Multimodal da cidade de Mirandela
-
Renovação do Auditório do Centro Cultural Municipal de Mirandela
RENOVAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE MIRANDELA